レポート - アポ率・受注率

月(集計期間) 反響数 アポ率 アポ数 アポ後受注率 受注数 受注率
3月(2021/04 ~ 2022/03) 300 50% 150 20% 30 10%
4月(2021/05 ~ 2022/04) 500 46% 230 30% 70 14%
5月(2021/06 ~ 2022/05) 300 50% 150 20% 30 10%
6月(2021/07 ~ 2022/06) 500 46% 230 30% 70 14%
7月(2021/08 ~ 2022/07) 300 50% 150 20% 30 10%
8月(2021/09 ~ 2022/08) 500 46% 230 30% 70 14%
9月(2021/10 ~ 2022/09) 300 50% 150 20% 30 10%
10月(2021/11 ~ 2022/10) 500 46% 230 30% 70 14%
11月(2021/12 ~ 2022/11) 300 50% 150 20% 30 10%
12月(2022/01 ~ 2022/12) 500 46% 230 30% 70 14%
1月(2022/02 ~ 2023/01) 300 50% 150 20% 30 10%
2月(2022/03 ~ 2023/02) 500 46% 230 30% 70 14%

確認事項

メモ