レポート - アポまでの日数

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 合計
当日 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 78
1日後 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 108
2日後 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 78
3日後 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 108
1週間未満 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 78
1週間以上 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 108
1ヶ月未満 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 78
1ヶ月以上 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 108
合計 80 44 80 44 80 44 80 44 80 44 80 44 744

確認事項

メモ