レポート - 月別優先度別営業報告件数

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 合計
A・・・○決裁者 返事が営業日から起算して2ヶ月以内 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 78
B・・・×決裁者 返事が営業日から起算して2ヶ月以内 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 108
C・・・○決裁者 返事が営業日から起算して2ヶ月以上 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 78
D・・・×決裁者 返事が営業日から起算して2ヶ月以上 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 108
Z・・・話をした結果、自社で運営する等、営業時/即決 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 78
合計 40 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40 25 450

確認事項

メモ