レポート - 日時架電実績

2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/07 2022/08 2022/09 2022/06 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01
反響予定件数 0 0 0 10 264 233 243 227 231 259 378 120
反響対応 架電 0 141 195 112 159 139 185 172 207 170 311 148
つながった 0 72 111 68 117 72 132 124 118 100 195 94
メール 0 103 105 50 76 81 62 63 97 72 157 76
アポ 0 59 86 62 109 71 88 85 93 72 143 72
追客予定件数 0 0 0 81 850 824 835 645 822 1037 1197 300
追客合計 架電 0 141 195 112 159 139 185 172 207 170 311 148
つながった 0 72 111 68 117 72 132 124 118 100 195 94
メール 0 103 105 50 76 81 62 63 97 72 157 76
アポ 0 59 86 62 109 71 88 85 93 72 143 72
1.翌日 架電 0 141 195 112 159 139 185 172 207 170 311 148
つながった 0 72 111 68 117 72 132 124 118 100 195 94
メール 0 103 105 50 76 81 62 63 97 72 157 76
アポ 0 59 86 62 109 71 88 85 93 72 143 72
2.見込 架電 0 141 195 112 159 139 185 172 207 170 311 148
つながった 0 72 111 68 117 72 132 124 118 100 195 94
メール 0 103 105 50 76 81 62 63 97 72 157 76
アポ 0 59 86 62 109 71 88 85 93 72 143 72
3.コナン 架電 0 141 195 112 159 139 185 172 207 170 311 148
つながった 0 72 111 68 117 72 132 124 118 100 195 94
メール 0 103 105 50 76 81 62 63 97 72 157 76
アポ 0 59 86 62 109 71 88 85 93 72 143 72
4.長期 架電 0 141 195 112 159 139 185 172 207 170 311 148
つながった 0 72 111 68 117 72 132 124 118 100 195 94
メール 0 103 105 50 76 81 62 63 97 72 157 76
アポ 0 59 86 62 109 71 88 85 93 72 143 72
5.資料送付後 架電 0 141 195 112 159 139 185 172 207 170 311 148
つながった 0 72 111 68 117 72 132 124 118 100 195 94
メール 0 103 105 50 76 81 62 63 97 72 157 76
アポ 0 59 86 62 109 71 88 85 93 72 143 72
6.取得見送り 架電 0 141 195 112 159 139 185 172 207 170 311 148
つながった 0 72 111 68 117 72 132 124 118 100 195 94
メール 0 103 105 50 76 81 62 63 97 72 157 76
アポ 0 59 86 62 109 71 88 85 93 72 143 72
7.他社落ち 架電 0 141 195 112 159 139 185 172 207 170 311 148
つながった 0 72 111 68 117 72 132 124 118 100 195 94
メール 0 103 105 50 76 81 62 63 97 72 157 76
アポ 0 59 86 62 109 71 88 85 93 72 143 72
8.自社運用 架電 0 141 195 112 159 139 185 172 207 170 311 148
つながった 0 72 111 68 117 72 132 124 118 100 195 94
メール 0 103 105 50 76 81 62 63 97 72 157 76
アポ 0 59 86 62 109 71 88 85 93 72 143 72
9.リスケ 架電 0 141 195 112 159 139 185 172 207 170 311 148
つながった 0 72 111 68 117 72 132 124 118 100 195 94
メール 0 103 105 50 76 81 62 63 97 72 157 76
アポ 0 59 86 62 109 71 88 85 93 72 143 72
10.対応済 架電 0 141 195 112 159 139 185 172 207 170 311 148
つながった 0 72 111 68 117 72 132 124 118 100 195 94
メール 0 103 105 50 76 81 62 63 97 72 157 76
アポ 0 59 86 62 109 71 88 85 93 72 143 72

確認事項

メモ